| 參數(shù)Parameter | DW551 |
|---|---|
| 整機尺寸(長*寬*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 14330*2180*2380/3080mm |
| 錨桿適用斷面(b*h)/Applicable section of anchor rod (b * h) | 16*10.4m |
| 鉆孔直徑/Drilling diameter | φ43mm-φ89mm |
| 鉆桿長度/Drill pipe length | 3700/4305/4915mm |
| 鉆桿深度/Drill hole depth | 3300/3900/4570mm |
| 電機功率/Motor power | 55kw |
| 液壓油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 250L |
| 整機重量/Overall weight | 14500kg |
| 鉆臂/Drilling arm | |
| 回轉(zhuǎn)/Rotation | 正/Positive 135°/反/Negative 225° |
| 推進器俯/仰/Propulsion downward/upward | 3°/90° |
| 推進器補償/Compensation | 1800mm |
| 底盤/Chassis | |
| 柴油機最大功率/Maximum power of diesel engine | 100HP/74kw |
| 轉(zhuǎn)向/Turning direction | ±40° |
| 輪胎規(guī)格/Tire specifications | 12.0*R20 |
| 爬坡能力/Climbing ability | ≤15% |
| 后橋擺角/Rear axle swing angle | ±7° |
| 接近角/離去角/Approach angle/departure angle | 18°/16° |
| 行走速度/Walking speed | 12 km/h 水平路面/on a horizontal road |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑/Minimum turning radius | 內(nèi)側(cè)/Inside 3.3m/外側(cè)/Outside6.95m |
| 最小離地間隙/Minimum ground clearance | 275mm |
| 行車制動/Driving brake | 濕式制動/wet brake |
| 燃油箱/Fuel tank | 110L |
| 電氣系統(tǒng)/Electrical system | |
| 總功率/Total power | 61kw |
| 供電電壓/Voltage | 380v |
| 蓄電池/Battery | 2*12v |
| 行車照明燈/Driving light | 24v |
| 工作照明燈/Work light | 220v |
| 供氣系統(tǒng)/Gas supply system | |
| 流量/Flow rate | 0.36m3/min |
| 工作氣壓/Working air pressure | 0.3~0.7Mpa |
| 供水系統(tǒng)/Water supply system | |
| 流量/Flow rate | 70L/min |
| 工作水壓/Working water pressure | 0.8~1.5Mpa |