| 參數(shù)Parameter | DH200 |
|---|---|
| 整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 9755*22500*3590mm |
| 爬坡能力/ Clibming ability | 14° |
| 最大行走速度/ Maximum travel speed | 低速/ Low speed 1.25Km/h, 高速/ high speed 2.2Km/h |
| 接地比壓/ Ground pressure | 0.75Bar |
| 整機(jī)重量/Overall weight | 26500kg |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/ Engine (travel) | |
| 功率/ Engine power | 74.5kW/ 1800rpm |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ |
| 冷卻方式/ Cooling method | 冷卻液循環(huán)/ Cooland circulation |
| 燃油類型/ Fuel type | 柴油/ Disel |
| 油箱容積/ Fuel tank volume | 80L |
| 燃油消耗/ Fuel consumption | 226g/kWh |
| 電機(jī)/ Motor (constrction) | |
| 功率/ Motor engin | 132kW |
| 轉(zhuǎn)速/ Rotate speed | 1480rpm |
| 電源/ Power supply | 380/50Hz |
| 行走液壓系統(tǒng)/ Travelling hydraulic system | |
| 系統(tǒng)壓力/ System pressure | 280Bar |
| 系統(tǒng)流量/ System flow rate | 160L/min |
| 回轉(zhuǎn)液壓系統(tǒng)/ Rotary hydraulic system | |
| 系統(tǒng)壓力/ System pressure | 280Bar |
| 系統(tǒng)流量/ System flow rate | 325L/min |
| 沖擊液壓系統(tǒng)/ Impulse hydraulic system | |
| 系統(tǒng)壓力/ System pressure | 210Bar |
| 系統(tǒng)流量/ System flow rate | 110L/min |
| 桅桿/ Mast | |
| 桅桿截面/ Mast cross-section | 350×250×8mm |
| 推進(jìn)/提升力/ Propulsion / Lifting force | 82kN |
| 推進(jìn)速度/ Propulsive speed | 10m/min |
| 快推速度/ Fast propulsive speed | 40m/min |
| 推進(jìn)方式/ Propulsion method | 鏈輪 + 鏈條 Sprocket + chain |
| 推進(jìn)行程/ Advance stroke | 5300mm |
| 動(dòng)力頭/ Power head | |
| 型號(hào)/ Type | 4012 |
| 最大扭矩/ Maximum torque | 15300N.m |
| 轉(zhuǎn)速/ Rotate speed | 40~812rpm |
| 沖擊頻率/ Impact frequency | 1200/ 1900/ 2500bpm |
| 沖擊功/ Impact force | 900/ 750/ 500J |
| 夾持器/ Gripper | |
| 最小直徑/ Minimum diameter | 65mm |
| 最大直徑/ Maximum diameter | 140mm |
| 夾緊力/ Clamping force | 250kN |
| 卸桿翻轉(zhuǎn)扭矩/ Rod unloading turnover torque | 60kN.m |
| 輔助卷揚(yáng)機(jī)/ Auxiliary winch | |
| 額定拉力/ Rated tension | First layer 9kN, forth layer 8kN |
| 繩速/ Rope speed | First layer 47.5m/min, forth layer 54m/min |
| 鋼絲繩層數(shù)/ Number of rope layers | 4 |
| 容繩量/ Rope capacity | 120m |
| 泥漿泵和水泵/ Grouting pump and water pump | |
| 型號(hào)/ Type | CK15.1PP |
| 壓力/ Pressure | 7MPa |
| 流量/ Flow rate | 110L/min |